Produttore marino dell'asta dell'articolazione della gru idraulica del motore elettrico della gru di ponte marina da 3 tonnellate
Gru per barche Gru pieghevole marina da 3,2 t/alimentatore idraulico PROFILO AZIENDALE PARAMETRI DEL PRODOTTO IMMAGINI D
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | SQ3.2ZA2 |
Caratteristica | Gru marina |
Tipo di braccio | Boom delle nocche |
Nome | Nave di sollevamento usata idraulica girevole elettrica S |
Sistema di controllo | Idraulico |
Angolo di elevazione massimo | 75 gradi |
OEM | Accettare |
Sistema di gru | Sistema idraulico |
Utilizzo | per Barca |
Colore | Opzionale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 3,2 tonnellate |
Marchio | BOB-LIFT |
Origine | Cina |
Codice SA | 84269900 |
Capacità produttiva | 100 al mese |
Descrizione del prodotto
Gru per barche Gru nautica pieghevole da 3,2 t/centralina idraulica PROFILO AZIENDALEPARAMETRI DEL PRODOTTO
Gru marina SQ3.2ZA2T | ||
Capacità di sollevamento massima | tonnellata | 3.2 |
Momento di sollevamento massimo | Ton.m | 6.8 |
Consiglia Potenza | chilowatt | 11 |
Flusso del sistema idraulico | l/min | 30 |
Pressione del sistema idraulico | MPa | 28 |
Capacità del serbatoio dell'olio | l | 60 |
Spazio di installazione | mm | 850 |
Angolo di rotazione | ° | 400 |
IMMAGINI DEL PRODOTTO
Prodotti correlati
-
Comodo assemblaggio facile
-
Produttore vietnamita Esporta film estensibile LLDPE Prodotti utili Trasparenti
-
Prodotto OEM per la cura dell'auto Rimuovi olio dal motore
-
Lenzuolo stampato semplice e pulito Tessuto spazzolato 100% poliestere Qualità molto migliore rispetto a prodotti simili sul mercato L'ultima esportazione in Africa